지천의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
무기 - 극 | 힘 | 13.9535% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
오성 | |||
정기 | |||
활력 | |||
물리 명중 | 4.6512% (동일확률) |
||
술법 명중 | |||
물리 피해 증가율 | |||
술법 피해 증가율 | |||
모든 일반 공격 피해 증가율 | |||
모든 무공 피해 증가율 | |||
모든 공격 속도 | 2.3256% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[물리] 무기 - 극 (보스드랍, 제작) |
힘 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
활력 | |||
물리 명중 | 7.4074% (동일확률) |
||
물리 피해 증가율 | |||
모든 일반 공격 피해 증가율 | |||
모든 무공 피해 증가율 | |||
모든 공격 속도 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[술법] 무기 - 극 (보스드랍, 제작) |
오성 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
정기 | |||
활력 | |||
술법 명중 | 7.4074% (동일확률) |
||
술법 피해 증가율 | |||
모든 일반 공격 피해 증가율 | |||
모든 무공 피해 증가율 | |||
모든 공격 속도 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
투구 - 극 | 힘 | 13.9535% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
오성 | |||
정기 | |||
활력 | |||
물리 명중 | 4.6512% (동일확률) |
||
술법 명중 | |||
물리 피해 감소율 | |||
술법 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
모든 무공 재사용 대기시간 가속 | 2.3256% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[물리] 투구 - 극 (보스드랍, 제작) |
힘 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
활력 | |||
물리 명중 | 7.4074% (동일확률) |
||
물리 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
모든 무공 재사용 대기시간 가속 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[술법] 투구 - 극 (보스드랍, 제작) |
오성 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
정기 | |||
활력 | |||
술법 명중 | 7.4074% (동일확률) |
||
술법 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
모든 무공 재사용 대기시간 가속 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
갑옷 - 극 | 힘 | 13.9535% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
오성 | |||
정기 | |||
활력 | |||
물리 회피 | 4.6512% (동일확률) |
||
술법 회피 | |||
물리 피해 감소율 | |||
술법 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
받는 체력 회복량 증가율 | 2.3256% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[물리] 갑옷 - 극 (보스드랍, 제작) |
힘 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
활력 | |||
물리 회피 | 7.4074% (동일확률) |
||
물리 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
받는 체력 회복량 증가율 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[술법] 갑옷 - 극 (보스드랍, 제작) |
오성 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
정기 | |||
활력 | |||
술법 회피 | 7.4074% (동일확률) |
||
술법 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
받는 체력 회복량 증가율 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
장갑 - 극 | 힘 | 13.9535% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
오성 | |||
정기 | |||
활력 | |||
물리 명중 | 4.6512% (동일확률) |
||
술법 명중 | |||
물리 피해 감소율 | |||
술법 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
기본 공격 속도 | 2.3256% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[물리] 장갑 - 극 (보스드랍, 제작) |
힘 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
활력 | |||
물리 명중 | 7.4074% (동일확률) |
||
물리 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
기본 공격 속도 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[술법] 장갑 - 극 (보스드랍, 제작) |
오성 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
정기 | |||
활력 | |||
술법 명중 | 7.4074% (동일확률) |
||
술법 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
기본 공격 속도 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
신발 - 극 | 힘 | 13.9535% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
오성 | |||
정기 | |||
활력 | |||
물리 회피 | 4.6512% (동일확률) |
||
술법 회피 | |||
물리 피해 감소율 | |||
술법 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
이동 속도 증가율 | 2.3256% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[물리] 신발 - 극 (보스드랍, 제작) |
힘 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
활력 | |||
물리 회피 | 7.4074% (동일확률) |
||
물리 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
이동 속도 증가율 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[술법] 신발 - 극 (보스드랍, 제작) |
오성 | 22.2222% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
정기 | |||
활력 | |||
술법 회피 | 7.4074% (동일확률) |
||
술법 피해 감소율 | |||
모든 일반 공격 피해 감소율 | |||
모든 무공 피해 감소율 | |||
이동 속도 증가율 | 3.7037% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
귀걸이 - 극 | 힘 | 18.7500% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
오성 | |||
정기 | |||
활력 | |||
최대 공력 | 3.1250% (동일확률) |
||
무공 속도 | |||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[물리] 귀걸이 - 극 (보스드랍, 제작) |
힘 | 30% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
활력 | |||
최대 공력 | 5% (동일확률) |
||
무공 속도 | |||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[술법] 귀걸이 - 극 (보스드랍, 제작) |
오성 | 30% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
정기 | |||
활력 | |||
최대 공력 | 5% (동일확률) |
||
무공 속도 | |||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
목걸이 - 극 | 힘 | 18.7500% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
오성 | |||
정기 | |||
활력 | |||
최대 체력 | 3.1250% (동일확률) |
||
모든 무공 소모 공력 감소율 | |||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[물리] 목걸이 - 극 (보스드랍, 제작) |
힘 | 30% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
활력 | |||
최대 체력 | 5% (동일확률) |
||
모든 무공 소모 공력 감소율 | |||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[술법] 목걸이 - 극 (보스드랍, 제작) |
오성 | 30% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
정기 | |||
활력 | |||
최대 체력 | 5% (동일확률) |
||
모든 무공 소모 공력 감소율 | |||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
반지 - 극 | 힘 | 18.7500% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
오성 | |||
정기 | |||
활력 | |||
물리 치명타 공격력 | 3.1250% (동일확률) |
||
술법 치명타 공격력 | |||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[물리] 반지 - 극 (보스드랍, 제작) |
힘 | 31.5789% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
민첩 | |||
활력 | |||
물리 치명타 공격력 | 5.2632% | ||
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[술법] 반지 - 극 (보스드랍, 제작) |
오성 | 31.5789% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
정기 | |||
활력 | |||
술법 치명타 공격력 | 5.2632% |
타입 | 획득 능력치 | 획득 능력치 확률 |
획득 수치 등급별 개별 확률 |
[공통] 초혼보전 - 태 (초혼함에서 획득) |
물리 치명타 공격력 | 2.5% (동일확률) |
상 - 3% 중 - 15% 하 - 82% |
술법 치명타 공격력 | |||
물리 피해 증가율 | 3% (동일확률) |
||
술법 피해 증가율 | |||
기본 공격 속도 | |||
스킬 공격 속도 | |||
모든 스킬 재사용 대기시간 감소율 | 10% (동일확률) |
||
모든 스킬 소모 MP 감소율 | |||
이동 속도 증가율 | |||
물리 명중 | 11.5% (동일확률) |
||
술법 명중 | |||
최대 HP | 15% (동일확률) |
||
최대 MP |