지천의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
상품명 | 획득 아이템 | 획득 개수 | 개별 확률 | 획득 능력치 | 획득 능력치 개수 |
획득 능력치 개별 확률 |
획득 수치 |
해령상자 | 해령 | 1개 | 33.3334% | PVP 피해 증가율 | 2개
중 1개 결정 |
50% (동일확률) |
5% |
보스 피해 증가율 | 10% | ||||||
물리 피해 증가율 | 7개
중 2개 결정 |
16.5% (동일확률) |
5% | ||||
술법 피해 증가율 | 5% | ||||||
물리 치명타 회피 | 30 | ||||||
술법 치명타 회피 | 30 | ||||||
최대 HP | 300 | ||||||
최대 MP | 200 | ||||||
PVP중(교전, 악인 상태) 체력 물약 사용 대기 시간이 감소합니다. 하지만, 체력 물약 1개 추가로 소모됩니다. | 0.3333% (동일확률) |
10% | |||||
20% | |||||||
30% | |||||||
해령 | 1개 | 33.3333% | PVP 피해 증가율 | 2개
중 1개 결정 |
50% (동일확률) |
5% | |
보스 피해 증가율 | 10% | ||||||
물리 피해 증가율 | 7개
중 2개 결정 |
16.5% (동일확률) |
5% | ||||
술법 피해 증가율 | 5% | ||||||
물리 치명타 회피 | 30 | ||||||
술법 치명타 회피 | 30 | ||||||
최대 HP | 300 | ||||||
최대 MP | 200 | ||||||
PVP중(교전, 악인 상태) 체력 물약 사용 대기 시간이 감소합니다. 하지만, 체력 물약 1개 추가로 소모됩니다. | 0.3333% (동일확률) |
10% | |||||
20% | |||||||
30% | |||||||
해령 | 1개 | 33.3333% | PVP 피해 증가율 | 2개
중 1개 결정 |
50% (동일확률) |
5% | |
보스 피해 증가율 | 10% | ||||||
물리 피해 증가율 | 7개
중 2개 결정 |
16.5% (동일확률) |
5% | ||||
술법 피해 증가율 | 5% | ||||||
물리 치명타 회피 | 30 | ||||||
술법 치명타 회피 | 30 | ||||||
최대 HP | 300 | ||||||
최대 MP | 200 | ||||||
PVP중(교전, 악인 상태) 체력 물약 사용 대기 시간이 감소합니다. 하지만, 체력 물약 1개 추가로 소모됩니다. | 0.3333% (동일확률) |
10% | |||||
20% | |||||||
30% |