지천의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
상품명 | 획득 아이템 | 획득 개수 | 개별 확률 | 획득 능력치 | 획득 능력치 개수 |
획득 능력치 개별 확률 |
획득 수치 |
청룡상자 | 청룡 | 1개 | 33.3333% | 모든 피해 감소율 | 5개 중 1개 결정 |
20% (동일확률) |
50 |
힘 | 20 | ||||||
민첩 | 30 | ||||||
오성 | 20 | ||||||
정기 | 35 | ||||||
무장 해제 명중 | 7개 중 1개 결정 |
16.5% (동일확률) |
30 | ||||
무장 해제 회피 | 28 | ||||||
침묵 명중 | 30 | ||||||
침묵 회피 | 28 | ||||||
기절 명중 | 30 | ||||||
기절 회피 | 28 | ||||||
경험치 복구율 (제자리 부활) |
0.3333% (동일확률) |
50 | |||||
40 | |||||||
30 | |||||||
청룡 | 1개 | 33.3333% | 모든 피해 감소율 | 5개 중 1개 결정 |
20% (동일확률) |
50 | |
힘 | 20 | ||||||
민첩 | 30 | ||||||
오성 | 20 | ||||||
정기 | 35 | ||||||
무장 해제 명중 | 7개 중 1개 결정 |
16.5% (동일확률) |
30 | ||||
무장 해제 회피 | 28 | ||||||
침묵 명중 | 30 | ||||||
침묵 회피 | 28 | ||||||
기절 명중 | 30 | ||||||
기절 회피 | 28 | ||||||
경험치 복구율 (제자리 부활) |
0.3333% (동일확률) |
50 | |||||
40 | |||||||
30 | |||||||
청룡 | 1개 | 33.3334% | 모든 피해 감소율 | 5개 중 1개 결정 |
20% (동일확률) |
50 | |
힘 | 20 | ||||||
민첩 | 30 | ||||||
오성 | 20 | ||||||
정기 | 35 | ||||||
무장 해제 명중 | 7개 중 1개 결정 |
16.5% (동일확률) |
30 | ||||
무장 해제 회피 | 28 | ||||||
침묵 명중 | 30 | ||||||
침묵 회피 | 28 | ||||||
기절 명중 | 30 | ||||||
기절 회피 | 28 | ||||||
경험치 복구율 (제자리 부활) |
0.3333% (동일확률) |
50 | |||||
40 | |||||||
30 |