확률정보

지천의 확률정보를 확인할 수 있습니다.

확률정보

전체 강화 확률 정보

상품명 강화 단계 무기 방어구 장신구 코스튬
물리 술법 투구 갑옷 장갑 신발 목걸이 귀걸이 반지 팔찌    
성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴) 성공 실패(파괴)
묵청석 0 → 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 60% 40%
1 → 2 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 55% 45%
2 → 3 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 45% 55%
3 → 4 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 30% 70%
4 → 5 100% 0% 100% 0% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 10% 90%
5 → 6 60% 40% 50% 50% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
6 → 7 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
7 → 8 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50 50% 50% 50% 50% - -
8 → 9 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
9 → 10 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
10→ 11 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
11 → 12 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
12 → 13 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
13 → 14 45% 55% 45% 55% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
14 → 15 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% - -
15 → 16 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% - -
16 → 17 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% - -
17 → 18 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% - -
18 → 19 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% - -
19 → 20 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% - -
20 → 21 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% - -
21 → 22 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% - -
22 → 23 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% - -
23 → 24 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% - -
24 → 25 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% - -
상품명 강화 단계 무기 방어구 장신구 코스튬
물리 술법 투구 갑옷 장갑 신발 목걸이 귀걸이 반지 팔찌    
성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락) 성공 실패(하락)
탄옥석 0 → 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 60% 40%
1 → 2 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 55% 45%
2 → 3 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 30% 100% 0% 100% 30% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 45% 55%
3 → 4 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 35% 100% 0% 100% 35% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 30% 70%
4 → 5 100% 0% 100% 0% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 10% 90%
5 → 6 60% 40% 50% 50% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
6 → 7 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
7 → 8 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
8 → 9 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
9 → 10 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
10→ 11 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
11 → 12 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
12 → 13 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
13 → 14 45% 55% 45% 55% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
14 → 15 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% - -
15 → 16 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% - -
16 → 17 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% - -
17 → 18 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% 43% 57% - -
18 → 19 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% - -
19 → 20 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% - -
20 → 21 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% - -
21 → 22 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% 39% 61% - -
22 → 23 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% - -
23 → 24 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 38% 62% - -
24 → 25 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% 37% 63% - -
상품명 강화 단계 무기 방어구 장신구 코스튬
물리 술법 투구 갑옷 장갑 신발 목걸이 귀걸이 반지 팔찌    
성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지)
혼원석 0 → 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 60% 40%
1 → 2 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 55% 45%
2 → 3 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 45% 55%
3 → 4 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 30% 70%
4 → 5 100% 0% 100% 0% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 10% 90%
5 → 6 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% - -
6 → 7 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% - -
7 → 8 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% - -
8 → 9 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - -
9 → 10 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% 45% 55% - -
10→ 11 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% - -
11 → 12 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% - -
12 → 13 30% 70% 28% 72% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% - -
13 → 14 29% 71% 27% 73% 29% 71% 29% 71% 29% 71% 29% 71% 27% 73% 27% 73% 27% 73% 27% 73% - -
14 → 15 28% 72% 26% 74% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 28% 72% 26% 74% 26% 74% 26% 74% 26% 74% - -
15 → 16 27% 73% 25% 75% 27% 73% 27% 73% 27% 73% 27% 73% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 25% 75% - -
16 → 17 25% 75% 23% 77% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 23% 77% 23% 77% 23% 77% 23% 77% - -
17 → 18 23% 77% 21% 79% 23% 77% 23% 77% 23% 77% 23% 77% 21% 79% 21% 79% 21% 79% 21% 79% - -
18 → 19 21% 79% 19% 81% 21% 79% 21% 79% 21% 79% 21% 79% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% - -
19 → 20 19% 81% 17% 83% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 17% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 83% - -
20 → 21 16% 84% 15% 85% 16% 84% 16% 84% 16% 84% 16% 84% 13% 87% 13% 87% 13% 87% 13% 87% - -
21 → 22 13% 87% 12% 88% 13% 87% 13% 87% 13% 87% 13% 87% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% - -
22 → 23 10% 90% 9% 91% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 7% 93% 7% 93% 7% 93% 7% 93% - -
23 → 24 7% 93% 6% 94% 7% 93% 7% 93% 7% 93% 7% 93% 3% 97% 3% 97% 3% 97% 3% 97% - -
24 → 25 3% 97% 3% 97% 3% 97% 3% 97% 3% 97% 3% 97% 2% 98% 2% 98% 2% 98% 2% 98% - -
상품명 강화 단계 무기 방어구 장신구 코스튬
물리 술법 투구 갑옷 장갑 신발 목걸이 귀걸이 반지 팔찌    
성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지) 성공 실패(유지)
무원석 0 → 1 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 6.0000% 94.0000%
1 → 2 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 5.5000% 94.5000%
2 → 3 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 4.5000% 95.5000%
3 → 4 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 12.0000% 88.0000% 12.0000% 88.0000% 12.0000% 88.0000% 12.0000% 88.0000% 3.0000% 97.0000%
4 → 5 100.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000% 12.0000% 88.0000% 12.0000% 88.0000% 12.0000% 88.0000% 12.0000% 88.0000% 11.0000% 89.0000% 11.0000% 89.0000% 11.0000% 89.0000% 11.0000% 89.0000% 1.0000% 99.0000%
5 → 6 6.0000% 94.0000% 5.0000% 95.0000% 5.5000% 94.5000% 5.5000% 94.5000% 5.5000% 94.5000% 5.5000% 94.5000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% - -
6 → 7 5.0000% 95.0000% 4.9000% 95.1000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% - -
7 → 8 5.0000% 95.0000% 4.9000% 95.1000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 4.9000% 95.1000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% - -
8 → 9 5.0000% 95.0000% 4.9000% 95.1000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 4.9000% 95.1000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% - -
9 → 10 5.0000% 95.0000% 4.9000% 95.1000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 4.9000% 95.1000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% 5.0000% 95.0000% - -
10→ 11 2.5000% 97.5000% 2.4500% 97.5500% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.4500% 97.5500% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% - -
11 → 12 2.5000% 97.5000% 2.4500% 97.5500% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.4500% 97.5500% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% - -
12 → 13 2.5000% 97.5000% 2.4500% 97.5500% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.4500% 97.5500% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% - -
13 → 14 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.4500% 97.5500% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% 2.5000% 97.5000% - -
14 → 15 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% 2.2500% 97.7500% - -
15 → 16 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% - -
16 → 17 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% 1.1250% 98.8750% - -
17 → 18 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% 1.0750% 98.9250% - -
18 → 19 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% 1.0500% 98.9500% - -
19 → 20 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% 1.0000% 99.0000% - -
20 → 21 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% - -
21 → 22 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% 0.6500% 99.3500% - -
22 → 23 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% - -
23 → 24 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% 0.6333% 99.3667% - -
24 → 25 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% 0.6167% 99.3833% - -